作成日:2015/07/23
LabChart、Chartのバージョン、PowerLabのモデル、コンピュータのOSとの対応は、下記の表をご参照下さい。
*OS以外のコンピュータの推奨システム環境はこちらをご参照下さい。
LabChart・Chartバージョン別 OSとPowerLabの対応表
OS | Labchart v8 | Labchart v7 | Labchart v6 | Chart v5 | Chart v4 | Chart v3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Windows |
Windows 10 Anniversary update以降 |
v8.1.5~ | v7.3.8 | ||||
Windows 8 | 〇 | v7.3.7 | |||||
Windows 7 | 〇 | v7.0.3~ | |||||
Windows Vista | 〇 | 〇 | 〇 *1 | v5.5.1~ | |||
Windows XP |
〇 (SP3~) |
〇 (SP2~) |
〇 | v4.1.2~ | |||
Windows 2000 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
Windows Me | 〇 | 〇 | |||||
Windows NT4 | 〇 | 〇 | |||||
Windows 98 | 〇 | 〇 | |||||
Windows 95 | 〇 | 〇 | |||||
Mac | Mac OSX 10.15~ | v.8.1.14~ | |||||
Mac OSX 10.11~14 | v8.1.1~ | v7.2.5 | |||||
Mac OSX 10.8~ |
〇 (~v8.1.0) |
v7.2.3~ | |||||
Mac OSX 10.7 | v7.2.3~ | ||||||
Mac OSX 10.5, 10.6 |
〇 (~v7.2.2) |
〇 | v5.5.6 | ||||
Mac OSX 10.4~ |
〇 (~v7.2.2) |
〇 | 〇 | ||||
Mac OSX 10.1~ | 〇 | ||||||
Mac OSX Classic環境 | 〇 | ||||||
Mac OS8.6~9.2 |
〇 (PowerPC以降) |
〇 (86k以降) |
|||||
対応ハードウェア | SP/STシリーズ以外のUSB接続ハードウェア | 全てのUSB接続ハードウェア | 35シリーズ以外の USB接続ハードウェア | 35シリーズ以外のUSB接続ハードウェア | 35/30/26シリー ズ、26T以外の USB接続ハード ウェア | - | |
35シリーズ (Win v7.2.1~ Mac v7.2.2~) | 30シリーズ (v5.2.1~) 26シリーズ、 26T(v5.5.1~) | ||||||
sシリーズ、SP/STシリーズのSCSI接続 | MacLab(番号などが付かない型式)以外のSCSI |
PDFダウンロード:LabChart,Chartバージョン別 OSとPowerLabの対応表
PowerLabモデル別 OSとLabChart, Chartバージョン対応表
ハードウェア | 接続端子 | シリアル番号 | Windows | Mac | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OS | Labchart, Chart | OS | Labchart, Chart | ||||||||
eシリーズ | MacLab | SCSI | 全て | × | × | ~OS 9.2 *1 | ~v3.7 *1 | ||||
MacLab/4(Mk2,Mk4) | SCSI | 全て | × | × | ~OS 9.2 *1 | ~v4.2.3 *1 | |||||
MacLab/8(Mk2,Mk4) | SCSI | 全て | × | × | ~OS 9.2 *1 | ~v4.2.3 *1 | |||||
MacLab/2e | SCSI | A1496以前 | × | × | ~OS 9.2 *1 | ~v4.2.3 *1 | |||||
A1497以降 | 95~ *1 | ~v4.2.4 *1 | |||||||||
MacLab/4e | SCSI | B883以前 | × | × | ~OS 9.2 *1 | ~v4.2.3 *1 | |||||
B884以降 | 95~ *1 | ~v4.2.4 *1 | |||||||||
MacLab/8e | SCSI | C357以前 | × | × | ~OS 9.2 *1 | ~OS 9.2 *1 | |||||
C358以降 | 95~ *1 | ~v4.2.4 *1 | |||||||||
MacLab/200 (PowerLab/200) | SCSI | 全て | 95~ *1 | ~v4.2.4 *1 | ~OS 9.2 *1 | ~v4.2.3 *1 | |||||
MacLab/400 (PowerLab/400) | SCSI | 全て | 95~ *1 | ~v4.2.4 *1 | ~OS 9.2 *1 | ~v4.2.3 *1 | |||||
PowerLab/800 | SCSI | 全て | 95~ *1 | ~v4.2.4 *1 | ~OS 9.2 *1 | ~v4.2.3 *1 | |||||
PowerLab 2/20 | USB(1.1) | 全て | 98~ *2 | v4.2.2~ | OS 8.6~ | v3.6.8~ | |||||
PowerLab 4/20 | USB(1.1) | 全て | 98~ *2 | v4.2.2~ | OS 8.6~ | v3.6.8~ | |||||
PowerLab 2/25 | USB | 全て | 98~ *2 | v4.2.2~ | OS 8.6~ (PowerMac) | v4.2.1~ | |||||
PowerLab 4/25 | USB | 全て | 98~ *2 | v4.2.2~ | OS 8.6~ (PowerMac) | v4.2.1~ | |||||
PowerLab 2/26 | USB | 全て | XP~ | v.5.51~ | OSX 10.4~ | v.5.51~ | |||||
PowerLab 4/26 | USB | 全て | XP~ | v.5.51~ | OSX 10.4~ | v.5.51~ | |||||
実習用 | Powerlab/410 | SCSI | 全て | 95~ *1 | ~v4.2.4 *1 | ~OS 9.2 *1 | ~v4.2.3 *1 | ||||
PowerLab 10T | USB | 全て | 98~ *2 | v4.2.2~ | OS 8.6~ (PowerMac) | v4.2.1~ | |||||
PowerLab 15T | USB | 全て | XP~ | v5.5.1~ | OSX 10.4~ | v5.5.1~ | |||||
PowerLab 4ST | SCSI / USB | 全て | <SCSI> 95~ | <USB> 98~ *2 | <SCSI> ~v5.5.6 | <USB> v3.6.8~v7.3.7 | <SCSI> ~OS 9.2 | <USB> OS 8.6~ | <SCSI> ~v5.5.6 | <USB> v3.6.8~v7.3.7 | |
PowerLab 4/20T | USB | 全て | 98~ *2 | v3.6.8~ | Mac OS 8.6~ | v3.6.8~ | |||||
PowerLab 4/25T | USB | 全て | 98~ | v4.2.2~ | Mac OS 8.6~ (PowerMac) | v4.2.1~ | |||||
PowerLab 26T | USB | 全て | XP~ | v5.5.1~ | OSX 10.4~ | v5.5.1~ | |||||
sシリーズ | MacLab/4s | SCSI | M4314以前 | × | × | ~OS 9.2 *1 | ~v5.5.6 *1 | ||||
M4315以降 | 95~ *1 | ~v5.5.6 *1 | |||||||||
MacLab/8s | SCSI | M8470以前 | × | × | ~OS 9.2 *1 | ~v5.5.6 *1 | |||||
M8471以降 | 95~ *1 | ~v5.5.6 *1 | |||||||||
MacLab/16s | SCSI | J141以前 | × | × | ~OS 9.2 *1 | ~v5.5.6 *1 | |||||
J142以降 | 95~ *1 | ~v5.5.6 *1 | |||||||||
Powerlab 8s | SCSI | 全て | 95~ *1 | ~v5.5.6 *1 | ~OS 9.2 *1 | ~v5.5.6 *1 | |||||
Powerlab 16s | SCSI | 全て | 95~ *1 | ~v5.5.6 *1 | ~OS 9.2 *1 | ~v5.5.6 *1 | |||||
PowerLab/4sp | SCSI / USB | 全て | <SCSI> 95~ | <USB> 98~ *2 | <SCSI> ~v5.5.6 | <USB> v3.6.8~v7.3.7 | <SCSI> ~OS 9.2 | <USB> OS 8.6~ | <SCSI> ~v5.5.6 | <USB> v3.6.8~v7.3.7 | |
PowerLab/8sp | SCSI / USB | 全て | <SCSI> 95~ | <USB> 98~ *2 | <SCSI> ~v5.5.6 | <USB> v3.6.8~v7.3.7 | <SCSI> ~OS 9.2 | <USB> OS 8.6~ | <SCSI> ~v5.5.6 | <USB> v3.6.8~v7.3.7 | |
PowerLab/16sp | SCSI / USB | 全て | <SCSI> 95~ | <USB> 98~ *2 | <SCSI> ~v5.5.6 | <USB> v3.6.8~v7.3.7 | <SCSI> ~OS 9.2 | <USB> OS 8.6~ | <SCSI> ~v5.5.6 | <USB> v3.6.8~v7.3.7 | |
PowerLab 4/30 | USB | 全て | XP~ | v5.2.1~ | OSX 10.4~ | v5.2.1~ | |||||
PowerLab 8/30 | USB | 全て | XP~ | v5.2.1~ | OSX 10.4~ | v5.2.1~ | |||||
PowerLab 16/30 | USB | 全て | XP~ | v5.2.1~ | OSX 10.4~ | v5.2.1~ | |||||
PowerLab 4/35 | USB | 全て | XP(SP3)~ | v7.2.1~ | OSX 10.4~ | v7.2.2~ | |||||
PowerLab 8/35 | USB | 全て | XP(SP3)~ | v7.2.1~ | OSX 10.4~ | v7.2.2~ | |||||
PowerLab 16/35 | USB | 全て | XP(SP3)~ | v7.2.1~ | OSX 10.4~ | v7.2.2~ |
PDFダウンロード:PowerLabモデル別 OSとLabChart,Chartバージョン対応表
LabChartモジュールバージョン一覧表
モジュール | LabChart 8 | LabChart 7 | LabChart 6 | Chart 5 | Chart 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Win | Mac | Win | Mac | Win | Mac | Win | Mac | Win | Mac | |
Blood Pressure | v.1 | v.1 | v.1 | v.1 | ||||||
Cardiac Output | v.1 | v.1 | v.1 | v.1 | ||||||
Circadian Analysis | v.1 | v.1 | v.1 | |||||||
DMT Normalization | v.1 | v.1 | v.1 | v.1 | v.1 | v.1 | v.1 | |||
Dose Response | v.1 | v.1 | v.1 | v.1 | ||||||
ECG Analysis | v.2 | v.2 | v.2 | v.2 | ||||||
HRV | v.2 | v.2 | v.1 | v.1 | v.1 | v.1 | v.1 | v.1 | v.1 | |
Metabolic | v.1 | v.1 | v.1 | v.1 | v.1 | v.1 | v.1 | v.1 | v.1 | |
Peak Analysis | v.1 | v.1 | v.1 | v.1 | ||||||
PV Loop | v.2 | v.1/2 | ||||||||
Spike Histogram | v.2 | v.2 | v.2 | v.1 | v.2 | v.1 | v.2 | v.2 | ||
Video Capture | v.1 | v.1 | v.1 | v.1 | v.1 | |||||
Quicktime capture | v.1 | v.1 |
PDFダウンロード:LabChartモジュールバージョン一覧表